Notre outil de gestion des autorisations d'utilisation des cookies est temporairement hors-ligne. Par conséquent, il se peut que certaines fonctionnalités nécessitant votre consentement soient indisponibles.
THE X6
BMW X6 : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Découvrez les puissants moteurs essence et diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW X6.
Découvrez les puissants moteurs essence et diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW X6.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BMW X6.
- BMW X6 xDrive40i
- BMW X6 M50i
- BMW X6 xDrive30d
- BMW X6 xDrive40d
- BMW X6 M50d
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 2170 -2130 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2840 -2800 |
Charge utile en kg | 745 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1320-1280/1580 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus) en l | 580 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus) en l | 1530 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2700 -3500 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2700 -3500 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 245-250 (333-340)/5500-6250 - 5500-6500 |
Couple max en Nm à t/min | 450/1600-4800 - 1500-5200 |
Taux de compression : 1 | 11 |
Vitesse de pointe en km/h | 246 -250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,7 -5,5 |
Cycle urbain en l/100 km | 10,9 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 7,9 |
Cycle mixte en l/100 km | 9,0 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 206 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 83 |
Dimensions des pneus avant | 265/50 R19 110 W XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 265/50 R19 110 W XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9 J x 19 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9 J x 19 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2315 -2310 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2980 |
Charge utile en kg | 740 -745 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1430/1620-1625 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus) en l | 580 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus) en l | 1530 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2700 -3500 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2700 -3500 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 4395 |
Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 390 (530)/5500-6000 |
Couple max en Nm à t/min | 750/1800-4600 |
Taux de compression : 1 | 10.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,3 |
Cycle urbain en l/100 km | 15,2 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 9,4 |
Cycle mixte en l/100 km | 11,5 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 263 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 83 |
Dimensions des pneus avant | 275/40 R21 107 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 315/35 R21 111 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5 J x 21 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10,5 J x 21 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2185 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2860 |
Charge utile en kg | 750 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1320/1615 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus) en l | 580 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus) en l | 1530 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1900 -3500 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1900 -3500 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 183-195 (249-265)/4000 |
Couple max en Nm à t/min | 620/2000-2500 |
Taux de compression : 1 | 16.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 226 -230 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6,8 -6,5 |
Cycle urbain en l/100 km | 7,8 -7,4 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,8 -6,5 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,1 -6,8 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 186 -180 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 80 |
Dimensions des pneus avant | 265/50 R19 110 W XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 265/50 R19 110 W XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9 J x 19 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9 J x 19 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2290 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2950 |
Charge utile en kg | 735 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1375/1635 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus) en l | 580 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus) en l | 1530 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2700 -3500 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2700 -3500 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 250 (340)/4400 |
Couple max en Nm à t/min | 700/1750-2250 |
Taux de compression : 1 | 16.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 248 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,5 |
Cycle urbain en l/100 km | 8,0 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,3 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,9 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 182 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 80 |
Dimensions des pneus avant | 265/50 R19 110 W XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 265/50 R19 110 W XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9 J x 19 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9 J x 19 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2335 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 3010 |
Charge utile en kg | 750 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1395/1670 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus) en l | 580 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus) en l | 1530 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2700 -3500 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2700 -3500 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 294 (400)/4400 |
Couple max en Nm à t/min | 760/2000-3000 |
Taux de compression : 1 | 16 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,2 |
Cycle urbain en l/100 km | 8,9 -8,0 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 7,3 -7,1 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,8 -7,5 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 205 -198 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 80 |
Dimensions des pneus avant | 275/40 R21 107 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 315/35 R21 111 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5 J x 21 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10,5 J x 21 pouces, en alliage léger |
Consommation et émissions de CO2 de la BMW X6.
BMW X6 M50i :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 12,0 -11,2
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 275 -256
Les valeurs officielles de consommation et d'émissions de CO2 ont été déterminées selon la méthode de mesure prescrite et correspondent au VO (UE) 715/2007. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements en option dans une gamme. Pour les véhicules nouvellement homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles n’existent plus qu’après WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure WLTP et NEDC à l’adresse www.bmw.de/wltp.
Pour de plus amples renseignements sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières, veuillez consulter le guide pratique (intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique ») disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01).
BMW X6 fuel consumption and CO2 emissions.
- Disclaimer reference invalid