Notre outil de gestion des autorisations d'utilisation des cookies est temporairement hors-ligne. Par conséquent, il se peut que certaines fonctionnalités nécessitant votre consentement soient indisponibles.

THE 3
LA BMW SÉRIE 3 BERLINE : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Découvrez les puissants moteurs essence, diesel et hybrides ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW Série 3 Berline.
THE 3LA BMW SÉRIE 3 BERLINE : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Découvrez les puissants moteurs essence, diesel et hybrides ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW Série 3 Berline.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BMW SÉRIE 3 BERLINE.
Sélectionner un modèle
- BMW 318i Berline
- BMW 320i Berline
- BMW 320i xDrive Berline
- BMW 330i Berline
- BMW 330i xDrive Berline
- BMW M340i xDrive Berline
- BMW 316d Berline
- BMW 318d Berline
- BMW 320d Berline
- BMW 320d xDrive Berline
- BMW 330d Berline
- BMW 330d xDrive Berline
- BMW M340d xDrive Berline
- BMW 320e Berline
- BMW 330e Berline
- BMW 330e xDrive Berline
No search result found. Please try another input

Poids à vide en kg (UE) | 1.545 [1.565] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.050 [2.050] |
Charge utile en kg | 580 [560] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 965/1.160 [965/1.150] |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 480 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.300 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.300 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1.998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 115 (156)/4.500-6.500 |
Couple max. en Nm à t/min | 250/1.300-4.300 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 225 [223] |
---|---|
Vitesse de pointe en mode 100 % électrique en km/h | - |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,9 [8,4] |
Cycle mixte en l/100 km | 7,2 -6,3 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 163 -142 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59.0 |
Dimensions des pneus avant | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/60 R16 96 W XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 6,5 J x 16 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 6,5 J x 16 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (80 %) | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (100%) | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) à t/min | - |
---|---|
Couple max moteur électrique (Nm) à t/min | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Poids à vide en kg (UE) | 1.570 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.050 |
Charge utile en kg | 555 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 965/1.150 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 480 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.600 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.600 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1.998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 135 (184)/5.000-6.500 |
Couple max. en Nm à t/min | 300/1.350-4.000 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 235 |
---|---|
Vitesse de pointe en mode 100 % électrique en km/h | - |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,1 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,2 -6,3 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 163 -142 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59.0 |
Dimensions des pneus avant | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/60 R16 96 W XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 6,5 J x 16 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 6,5 J x 16 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (80 %) | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (100%) | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) à t/min | - |
---|---|
Couple max moteur électrique (Nm) à t/min | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Poids à vide en kg (UE) | 1.635 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.130 |
Charge utile en kg | 570 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.050/1.185 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 480 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750.0 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.800 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.800 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1.998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 135 (184)/5.000-6.500 |
Couple max. en Nm à t/min | 300/1.350-4.000 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 230 |
---|---|
Vitesse de pointe en mode 100 % électrique en km/h | - |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,6 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,7 -6,7 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 174 -152 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59.0 |
Dimensions des pneus avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (80 %) | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (100%) | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) à t/min | - |
---|---|
Couple max moteur électrique (Nm) à t/min | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Poids à vide en kg (UE) | 1.580 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.060 |
Charge utile en kg | 555 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 985/1.160 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 480 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750.0 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.600 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.600 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1.998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 190 (258)/5.000-6.500 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1.550-4.400 |
Taux de compression : 1 | 10,2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Vitesse de pointe en mode 100 % électrique en km/h | - |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,9 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,3 -6,4 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 167 -147 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59.0 |
Dimensions des pneus avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (80 %) | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (100%) | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) à t/min | - |
---|---|
Couple max moteur électrique (Nm) à t/min | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Poids à vide en kg (UE) | 1.660 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.155 |
Charge utile en kg | 570 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.055/1.195 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 480 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.800 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.800 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1.998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 190 (258)/5.000-6.500 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1.550-4.400 |
Taux de compression : 1 | 10,2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Vitesse de pointe en mode 100 % électrique en km/h | - |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,6 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,6 -6,7 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 173 -154 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59.0 |
Dimensions des pneus avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (80 %) | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (100%) | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) à t/min | - |
---|---|
Couple max moteur électrique (Nm) à t/min | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Poids à vide en kg (UE) | 1.810 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.245 |
Charge utile en kg | 510 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.115/1.230 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 480 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.800 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.800 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2.998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 275 (374)/5.500-6.500 |
Couple max. en Nm à t/min | 500/1.900-5.000 |
Taux de compression : 1 | 10,2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Vitesse de pointe en mode 100 % électrique en km/h | - |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,4 |
Cycle mixte en l/100 km | 8,2 -7,5 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 188 -172 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59.0 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 255/40 R18 99 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8,5 J x 18 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (80 %) | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (100%) | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) à t/min | - |
---|---|
Couple max moteur électrique (Nm) à t/min | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Poids à vide en kg (UE) | 1.560 [1.615] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.070 [2.115] |
Charge utile en kg | 585 [575] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 965/1.175 [995/1.180] |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 480 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.600 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.600 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1.995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 90 (122)/4.000 |
Couple max. en Nm à t/min | 300/1.500-2.500 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 208 [207] |
---|---|
Vitesse de pointe en mode 100 % électrique en km/h | - |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 9,9 [9,7] |
Cycle mixte en l/100 km | 5,6 -4,7 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 146 -123 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 -40 |
Dimensions des pneus avant | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/60 R16 96 W XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 6,5 J x 16 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 6,5 J x 16 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (80 %) | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (100%) | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) à t/min | - |
---|---|
Couple max moteur électrique (Nm) à t/min | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Poids à vide en kg (UE) | 1.560 [1.580-1.615] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.075 [2.085-2.120] |
Charge utile en kg | 590 [580] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 965/1.180 [995/1.185-965/1.180] |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 480 [480] |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - [-] |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 [750] |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.600 [1.600] |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.600 [1.600] |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1995.0 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 110 (150)/4.000 |
Couple max. en Nm à t/min | 320/1.500-3.000 |
Taux de compression : 1 | 16.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 226 [224] |
---|---|
Vitesse de pointe en mode 100 % électrique en km/h | - |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,4 [8,2] |
Cycle mixte en l/100 km | 5,6 -4,7 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 147 -123 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 -40 |
Dimensions des pneus avant | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/60 R16 96 W XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 6,5 J x 16 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 6,5 J x 16 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (80 %) | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (100%) | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) à t/min | - |
---|---|
Couple max moteur électrique (Nm) à t/min | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Poids à vide en kg (UE) | 1.570 [1.570] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.075 [2.085] |
Charge utile en kg | 580 [590] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 970/1.180 [970/1.180] |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 480 [480] |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - [-] |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 [750] |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.600 [1.600] |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.600 [1.600] |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1995.0 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 140 (190)/4.000 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1.750-2.500 |
Taux de compression : 1 | 16.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 240 [240] |
---|---|
Vitesse de pointe en mode 100 % électrique en km/h | - |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,1 [6,8] |
Cycle mixte en l/100 km | 5,4 -4,5 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 141 -118 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 -40 |
Dimensions des pneus avant | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/60 R16 96 W XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 6,5 J x 16 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 6,5 J x 16 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (80 %) | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (100%) | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) à t/min | - |
---|---|
Couple max moteur électrique (Nm) à t/min | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Poids à vide en kg (UE) | 1.655 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.170 |
Charge utile en kg | 590 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.055/1.195 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 480 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750.0 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.800 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.800 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1.995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 140 (190)/4.000 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1.750-2.500 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 233 |
---|---|
Vitesse de pointe en mode 100 % électrique en km/h | - |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6,9 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,7 -4,9 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 150 -129 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 -40 |
Dimensions des pneus avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (80 %) | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (100%) | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) à t/min | - |
---|---|
Couple max moteur électrique (Nm) à t/min | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Poids à vide en kg (UE) | 1.770 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.250 |
Charge utile en kg | 555 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.085/1.220 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 480 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.800 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.800 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2.993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 210 (286)/4.000 |
Couple max. en Nm à t/min | 650/1.500-2.500 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Vitesse de pointe en mode 100 % électrique en km/h | - |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,3 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,7 -5,0 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 149 -130 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59.0 |
Dimensions des pneus avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (80 %) | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (100%) | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) à t/min | - |
---|---|
Couple max moteur électrique (Nm) à t/min | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Poids à vide en kg (UE) | 1.840 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.320 |
Charge utile en kg | 555 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.130/1.240 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 480 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.800 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.800 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2.993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 210 (286)/4.000 |
Couple max. en Nm à t/min | 650/1.500-2.500 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Vitesse de pointe en mode 100 % électrique en km/h | - |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,0 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,0 -5,3 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 157 -139 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59.0 |
Dimensions des pneus avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (80 %) | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (100%) | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) à t/min | - |
---|---|
Couple max moteur électrique (Nm) à t/min | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Poids à vide en kg (UE) | 1.895 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.325 |
Charge utile en kg | 505 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.155/1.255 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 480 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.800 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.800 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2.993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 250 (340)/4.400 |
Couple max. en Nm à t/min | 700/1.750-2.250 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Vitesse de pointe en mode 100 % électrique en km/h | - |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,6 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,6 -5,9 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 172 -155 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59.0 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 255/40 R18 99 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8,5 J x 18 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (80 %) | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (100%) | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) à t/min | - |
---|---|
Couple max moteur électrique (Nm) à t/min | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Poids à vide en kg (UE) | 1.840 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.300 |
Charge utile en kg | 535 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.035/1.315 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 375 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.500 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.500 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1.998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 120 (163)/5.000-6.500 |
Couple max. en Nm à t/min | 300/1.350-3.700 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 225 |
---|---|
Vitesse de pointe en mode 100 % électrique en km/h | 140 |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,6 |
Cycle mixte en l/100 km | 1,8 -1,3 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 42 -30 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | 18,2 -16,1 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 40 |
Dimensions des pneus avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | 51 -61 |
---|---|
