Notre outil de gestion des autorisations d'utilisation des cookies est temporairement hors-ligne. Par conséquent, il se peut que certaines fonctionnalités nécessitant votre consentement soient indisponibles.
THE X3 M
BMW X3 M : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
THE X3 MBMW X3 M : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
BMW X3 M Competition, BMW X3 M, et BMW X3 M40i et BMW X3 M40d - Moteurs, faits et dimensions.
Aperçu des principaux chiffres et faits de la BMW X3 M Competition, de la BMW X3 M, de la BMW X3 M40i et de la BMW X3 M40d : Informez-vous ici sur les moteurs, la consommation, les émissions de CO2 et les dimensions des différents modèles BMW X3 M. Comparez les performances impressionnantes comme la cylindrée, les chevaux, le couple et l'accélération pour trouver la voiture de sport qui vous convient le mieux.
MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES BMW X3 M
Sélectionner le modèle
- BMW X3 M Competition
- BMW X3 M
- BMW X3 M40i
- BMW X3 M40d
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 2085 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2500 |
Charge utile en kg | 490 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1185 1425 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 550 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1600 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2400 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0 84,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 375 (510)/6250 |
Couple max en Nm à t/min | 650/2750-5500 |
Taux de compression : 1 | 9.3 |
Vitesse de pointe en km/h | 250(285) |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3.8 |
Cycle urbain en l/100 km | 14.3 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 8.6 |
Cycle mixte en l/100 km | 10.7 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 244 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 65 |
Dimensions des pneus avant | 255/45 ZR 20 |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 265/45 ZR 20 |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5 J x 21, EH2 en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10 J x 21, EH2 en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2085 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2500 |
Charge utile en kg | 490 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1185 1425 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 550 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1600 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2400 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0 84,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 353 (480)/6250 |
Couple max en Nm à t/min | 620/2750-5450 |
Taux de compression : 1 | 9.3 |
Vitesse de pointe en km/h | 250(285) |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4 |
Cycle urbain en l/100 km | 14.3 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 8.6 |
Cycle mixte en l/100 km | 10.7 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 244 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 65 |
Dimensions des pneus avant | 255/45 ZR 20 |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 265/45 ZR 20 |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5 J x 21, EH2 en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10 J x 21, EH2 en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1985 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2485 |
Charge utile en kg | 575 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1200 1390 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 550 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1600 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2400 -2000 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6 82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 285 (387)/5800-6500 |
Couple max en Nm à t/min | 500/1900-5000 |
Taux de compression : 1 | 10.2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,9 -4,5 |
Cycle urbain en l/100 km | 11,2 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 7,6 |
Cycle mixte en l/100 km | 8,9 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 204 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 65 |
Dimensions des pneus avant | 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/40 R20 106 W XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8J x 20 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9,5 J x 20 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2080 -2015 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2580 -2550 |
Charge utile en kg | 610 -575 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1245-1220/1450 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 550 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1600 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2400 -2000 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0 84,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 240 (326)/4400 |
Couple max en Nm à t/min | 680/1750-2750 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,9 |
Cycle urbain en l/100 km | 7,5 -7,4 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,3 -6,2 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,7 -6,6 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 177 -174 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/40 R20 106 W XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8J x 20 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9,5 J x 20 pouces, en alliage léger |
Consommation et émissions de CO2 des BMW X3 M.
- Disclaimer reference invalid
Consommation et émissions de CO2 des BMW X3 M.
- Disclaimer reference invalid
- Disclaimer reference invalid