Notre outil de gestion des autorisations d'utilisation des cookies est temporairement hors-ligne. Par conséquent, il se peut que certaines fonctionnalités nécessitant votre consentement soient indisponibles.
THE X4 M
BMW X4 M : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
THE X4 MBMW X4 M : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
BMW X4 M Competition, BMW X4 M, BMW X4 M40i et BMW X4 M40d - Moteurs, faits et dimensions.
Aperçu des principaux chiffres et faits de la BMW X4 M Competition, de la BMW X4 M, de la BMW X4 M40i et de la BMW X4 M40d : Informez-vous ici sur les moteurs, la consommation, les émissions de CO2 et les dimensions des différents modèles BMW X4 M. Comparez les performances impressionnantes comme la cylindrée, les chevaux, le couple et l'accélération pour trouver le Sport Activity Coupé (SAC) qui vous convient le mieux.
MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES BMW X4 M
Sélectionner le modèle
- BMW X4 M Competition
- BMW X4 M
- BMW X4 M40i
- BMW X4 M40d
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 2085 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2500 |
Charge utile en kg | 490 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1185/1425 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 525 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1430 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2400 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2400 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 375 (510)/6250 |
Couple max en Nm à t/min | 650/2750-5500 |
Taux de compression : 1 | 9.3 |
Vitesse de pointe en km/h | 250(285) |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3.8 |
Cycle mixte en l/100 km | 10,9 -10,5 |
---|---|
Émissions de CO₂ en cycle mixte en g/km | 248 -238 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 65 |
Dimensions des pneus avant | 255/45 ZR 20 |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 265/45 ZR 20 |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9 J x 20, EH2 en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10 J x 20, EH2 en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2085 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2500 |
Charge utile en kg | 490 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1185/1425 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 525 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1430 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2400 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2400 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 353 (480)/6250 |
Couple max en Nm à t/min | 620/2750-5450 |
Taux de compression : 1 | 9.3 |
Vitesse de pointe en km/h | 250(285) |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4 |
Cycle mixte en l/100 km | 10,9 -10,5 |
---|---|
Émissions de CO₂ en cycle mixte en g/km | 247 -238 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 65 |
Dimensions des pneus avant | 255/45 ZR 20 |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 265/45 ZR 20 |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9 J x 20, EH2 en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10 J x 20, EH2 en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1995 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2500 |
Charge utile en kg | 580 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1220/1425 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 525 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1430 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2400 -2000 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2400 -2000 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 265 (360)/5200-6500 |
Couple max en Nm à t/min | 500/1900-5000 |
Taux de compression : 1 | 10.2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 49 |
Cycle mixte en l/100 km | 9,5 -8,7 |
---|---|
Émissions de CO₂ en cycle mixte en g/km | 216 -198 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 65 |
Dimensions des pneus avant | 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/40 R20 106 W XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8J x 20 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9,5 J x 20 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2095 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2560 |
Charge utile en kg | 540 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1230/1430 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 525 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1430 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2400 -2000 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2400 -2000 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 250 (340)/4400 |
Couple max en Nm à t/min | 700/1750-2250 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,9 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,3 -6,5 |
---|---|
Émissions de CO₂ en cycle mixte en g/km | 191 -171 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/40 R20 106 W XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8J x 20 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9,5 J x 20 pouces, en alliage léger |
Consommation et émissions de CO2 des BMW X4 M.
- Disclaimer reference invalid
- Disclaimer reference invalid